Hовый меблированый 2-х уровневый апартамент в Будве, 40 кв.м.
По структуре:
1 уровень: холл, ванная, кухня со столовой и гостиной c раскладным диваном, терраса;
2 уровень: спальня с французской кроватью.
Терраса застекленная с диваном. В квартире есть спутниковое ТВ (рус.канал – плазма ТВ), кондиционер, стиральная машина, посудомоечная машина, утюг, вся кухонная утварь, постельные принадлежности, полотенца.
Апартамент находится в тихом уютном месте, есть парковка. Апартамент удален от моря 10 мин пешком (800 м), от супермаркета 150 м, от центра города (автобусная станция, больница, полиция, рынок) 350 м, от ближайшего ресторана 100 м.
Апартамент имеет великолепный вид на море, старый город Будва, остров Св. Николая.
Вместимость: 4 чел
Май, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Июнь, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Август, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Сентябрь, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Если даты желаемого бронирования отмечены зелёным в календаре, это не означает 100% свободность объекта, необходимо отправить нам заявку и мы оперативно подтвердим Вам это или сообщим обратное. Ситуация меняется ежечасно в Частном секторе аренды и не всегда получается обновлять информацию он-лайн, просим отнестись к этому с пониманием. Если в календаре отмечено красным, то объект 100% уже забронирован на эти даты.
Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, которые включают в себя: сведения о местоположении; тип, язык и версию операционной системы и браузера; сведения об используемом устройстве. Данные обрабатываются для предоставления наших услуг и улучшения качества работы нашего веб-сайта и сервисов