Расстояние до моря 20 метров.До Старого города ведет набережный променад длиной 900 м. В непосредственной близости 100-200м : аптеки, популярные кафе, пиццерий, ресторан "Elas", супермаркет "Ella" с готовыми продуктами и фаст-фуд, небольшой причал для яхт и катеров, детская игровая площадка с горками и качелями в парке, оздоровительный центр, маленький зеленый рынок и т.д. Рядом с домом есть общественная парковка, и имеет свою частную парковку. Гости имеют право на использование сада, где есть барбекю, столы и скамейки ... Гости из апартаментов, в которых нет стиральной машины можно использовать стиральную машину у хозяина.
Трехкомнатная 2 +3 (4-5 человека) -2 Спальни (одна комната с двуспальной кроватью, вторая двухместный и одноместный) -Гостиная с раскладным диваном - Полностью оборудованная кухня со столовой -Ванная комната -Терраса с видом на море -Кондиционер, TV SAT, DVD, WI-FI интернет
| Май, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Июнь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Июль, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Август, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Октябрь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Если даты желаемого бронирования отмечены зелёным в календаре, это не означает 100% свободность объекта, необходимо отправить нам заявку и мы оперативно подтвердим Вам это или сообщим обратное. Ситуация меняется ежечасно в Частном секторе аренды и не всегда получается обновлять информацию он-лайн, просим отнестись к этому с пониманием. Если в календаре отмечено красным, то объект 100% уже забронирован на эти даты.
Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, которые включают в себя: сведения о местоположении; тип, язык и версию операционной системы и браузера; сведения об используемом устройстве. Данные обрабатываются для предоставления наших услуг и улучшения качества работы нашего веб-сайта и сервисов