Дом в центре Будвы до 8 чел!
ДОМ В БУДВЕ оПИСАНИЕ Три этажа. 1 этаж: гостиная с кожаной мебелью (раскладывающийся диван), обеденная зона, кухня, терраса со столиком и стульями, маленький двор, ванная. 2 этаж:ванная и спальня с французской кровать . 3 этаж: две комнаты с французскими кроватями и терраса. Вместимость: 6+2 Местонахождение: г. Будва, недалеко от автобусной станции. Растояние к пляжу 450 м. Дом меблирован со вкусом.. Техника:TV с кабельной, полностью оборудованная кухня, посудомоечная машинка, стиральная машинка. Есть интернет WI FI. Есть парковка!
- с 13:00 до 00:00
- с 05:00 до 10:00
- Курение в апартаменте строго запрещено, но разрешено на террасе
- Рядом рестораны и магазины
- Без депозита (залога)
- Домашние животные не разрешены
- Мы организовуем трансфер из/в аэропорт за дополнительную плату
- Бесплатно постельное бельё и полотенца
- Без шумных вечеринок и других гостей
- В этом апартаменте вы можете забронировать экскурсии и активный отдых
- Предоплата 30%, остаток оплачивается при заселении наличными в евро
- Это размещение не принимает кредитные карты, только наличные
- Взрослый 1,00 евро в сутки с чел. Ребенок от 12 до 18 лет 0,50 евро в сутки. Дети до 12 лет турсбор не платят
| Май, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Июнь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Август, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Сентябрь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Если даты желаемого бронирования отмечены зелёным в календаре, это не означает 100% свободность объекта, необходимо отправить нам заявку и мы оперативно подтвердим Вам это или сообщим обратное. Ситуация меняется ежечасно в Частном секторе аренды и не всегда получается обновлять информацию он-лайн, просим отнестись к этому с пониманием. Если в календаре отмечено красным, то объект 100% уже забронирован на эти даты.
