ВИЛЛА В ЛАПЧИЧИ (над Будвой) Вилла построена в старом стиле. Площадь участка 340 m2 Площадь виллы 180m2 Растояние до Будва 8 km по магистральной дороге. Великолепный вид на море, на Будву, на Св. Стефан и острво Св. Николая. На первом этаже находится гараж для 2 автомобиля. На втором этаже находится, -большая гостиная с прекрасным видом на море, в ней выход на террасу.Тут же находится кухня с обеденной зоной, полностью оснащена всем необходимым,посудомоечная машинка, большой холодильник. - ванная с душем. Стиральная машинка. Выход на бассейн.. На втором этаже: -3 спальни, ванная, терраса, коридор- Две спальни с французскими кроватями и видом на море. У них совместная терраса. В третьей комнате 3 одноместных кровати , вид на море. - ванная с джакузи, маленькая сауна, душ. Во дворе - открытый бассейн с лежаками и зонтиками, вид на море и -открытый джакузи. Ночью вилла красиво освещена.
Май, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Июнь, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Август, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Сентябрь, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь, 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Если даты желаемого бронирования отмечены зелёным в календаре, это не означает 100% свободность объекта, необходимо отправить нам заявку и мы оперативно подтвердим Вам это или сообщим обратное. Ситуация меняется ежечасно в Частном секторе аренды и не всегда получается обновлять информацию он-лайн, просим отнестись к этому с пониманием. Если в календаре отмечено красным, то объект 100% уже забронирован на эти даты.
Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, которые включают в себя: сведения о местоположении; тип, язык и версию операционной системы и браузера; сведения об используемом устройстве. Данные обрабатываются для предоставления наших услуг и улучшения качества работы нашего веб-сайта и сервисов