Новая квартира-студио в Будве
Фото
Описание
Сдается новая уютная меблированая квартира – студио в Будве, 35 кв.м, есть спутниковое ТВ (до 10 русских каналов), кондиционер. Квартира находится в тихом уютном месте, есть парковка. Квартира удалена от моря 10 мин пешком (800 м), от маркета 50 м, от центра города (автобусная станция, больница, полиция, рынок) 500 м, от ближайшего ресторана 100 м. Квартира имеет небольшой вид на море, а также имеет большую застекленную терасу.
/10
Основано на анализе 0 отзывов, оставленных гостями
Стоимость за апартамент в сутки
стоимость от:
0 EUR
Цена за весь ваш период (EUR)
0.00 EUR
УДОБСТВА
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
Календарь занятости объекта
| Май, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Июнь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Август, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Сентябрь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Если даты желаемого бронирования отмечены зелёным в календаре, это не означает 100% свободность объекта, необходимо отправить нам заявку и мы оперативно подтвердим Вам это или сообщим обратное. Ситуация меняется ежечасно в Частном секторе аренды и не всегда получается обновлять информацию он-лайн, просим отнестись к этому с пониманием. Если в календаре отмечено красным, то объект 100% уже забронирован на эти даты.
