Hовая меблированая 2-х уровневая квартира в Будве
Фото
Описание
Hовая меблированая 2-х уровневая квартира в Будве, 40 кв.м. По структуре: 1 уровень: холл, ванная, кухня со столовой и гостиной, терраса; 2 уровень: спальня. В квартире есть спутниковое ТВ (рус.канал – плазма ТВ), кондиционер, стиральная машина, посудомоечная машина, утюг, вся кухонная утварь, постельные принадлежности, полотенца. Квартира находится в тихом уютном месте, есть парковка. Квартира удалена от моря 10 мин пешком (800 м), от супермаркета 150 м, от центра города (автобусная станция, больница, полиция, рынок) 350 м, от ближайшего ресторана 100 м. Квартира имеет великолепный вид на море, старый город Будва, остров Св. Николая.
/10
Основано на анализе 0 отзывов, оставленных гостями
Стоимость за апартамент в сутки
стоимость от:
0 EUR
Цена за весь ваш период (EUR)
0.00 EUR
УДОБСТВА
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
Календарь занятости объекта
| Май, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Июль, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Октябрь, 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Если даты желаемого бронирования отмечены зелёным в календаре, это не означает 100% свободность объекта, необходимо отправить нам заявку и мы оперативно подтвердим Вам это или сообщим обратное. Ситуация меняется ежечасно в Частном секторе аренды и не всегда получается обновлять информацию он-лайн, просим отнестись к этому с пониманием. Если в календаре отмечено красным, то объект 100% уже забронирован на эти даты.
